WOMEN CELL
The Women Cell aims to promote gender equality and address issues concerning the safety, rights, and empowerment of female students and staff members. It organizes workshops, counseling sessions, and awareness programs to foster a safe and inclusive environment for women on campus.
SL NO: | Name | Designation / Department | Phone Number |
---|---|---|---|
1 | Mrs. Abida Emama | Asst. Professor / Teaching | 9449637656 |
2 | Ms. Pranitha | Asst. Professor / Teaching | |
3 | Mrs. Deepashree | Asst. Professor / Teaching | |
4 | Mrs. Roopashree T. V | Asst. Professor / Teaching | |
5 | Ms. Roopa D | Admin / Non – Teaching | |
6 | Ms. Sreelakshmi. O | Admin / Non – Teaching | |
7 | Ms. Harsha | Admin / Non – Teaching | |
8 | Dhanya Shetty | BCA Student | |
9 | Nandini P.G | BBA Student | |
10 | Arshiya | MBA Student | |
11 | Niharika | MCA Student | |
Add-On Technical and Value-Added Programs
- Financial and Data Analytics with Power BI
- Corporate Affairs and
- Administration
- AI Marketing
- Data Analytics using Excel
- Leadership & Strategy & Inclusion
- Google Project Management
- Data Science and Analytics
- Capital Market and Block chain